Backrest upward angle | 75 ° |
Side rails | ABS material |
Bottom platform | Polypropylene |
Variable height | 640 to 970mm |
View Product | View Catalog |
Backrest upward angle | 75 ° |
Side rails | Steel material |
Bottom platform | Steel material |
Variable height | 640 to 970mm |
View Product | View Catalog |
Trendelenburg | 15 ° |
Variable height | 720 – 950 mm |
Backrest upward angle | 75 ° |
Footrest upward angle | 45 ° |
View Product | View Catalog |
Trendelenburg | 15 ° |
Variable height | 720 – 950 mm |
Backrest upward angle | 75 ° |
Footrest upward angle | |
View Product | View Catalog |
Trendelenburg | |
Variable height | 540 – 840 mm |
Backrest upward angle | 75 ° |
Footrest upward angle | |
View Product | View Catalog |
Mattress | 8 cm, (195 cm x 66 cm) ± 2 |
Overall length | 213 cm |
Overall width | 81/85 cm |
Weight capacity | 700 lbs |
View Product | View Catalog |
Trendelenburg | 12 ° |
Variable height | 630 to 950 mm |
Anti-trendelenburg | 12 ° |
Weight accuracy | |
View Product | View Catalog |
Trendelenburg | 12 ° |
Variable height | 630 to 900 mm |
Anti-trendelenburg | 12 ° |
Weight accuracy | |
View Product | View Catalog |
Trendelenburg | 12 ° |
Variable height | 630 to 950 mm |
Anti-trendelenburg | 12 ° |
Weight accuracy | |
View Product | View Catalog |
Trendelenburg | 15 ° |
Variable height | 630 to 950 mm |
Anti-trendelenburg | 15 ° |
Weight accuracy | 0.02 or 0.05 kg |
View Product | View Catalog |
Variable height | 500 to 900 mm |
Transfer operation | Manual |
Back rest upward angle | 75 ° |
Weight capacity | 250 Kgs |
View Product | View Catalog |
Variable height | 600 to 800 mm |
Transfer operation | Manual |
Back rest upward angle | |
Weight capacity | |
View Product | View Catalog |
Backrest upward angle | 75 ° |
Side rails | ABS material |
Bottom platform | Polypropylene |
View Products | View Catalog |
Backrest upward angle | 75 ° |
Side rails | Steel material |
Bottom platform | Steel material |
View Products | View Catalog |
Trendelenburg | 15 ° |
Variable height | 720 – 950 mm |
Backrest upward angle | 75 ° |
View Products | View Catalog |
Trendelenburg | 15 ° |
Variable height | 720 – 950 mm |
Backrest upward angle | 75 ° |
View Products | View Catalog |
Trendelenburg | |
Variable height | 540 – 840 mm |
Backrest upward angle | 75 ° |
View Products | View Catalog |
Mattress | 8 cm, (195 cm x 66 cm) ± 2 |
Overall length | 213 cm |
Overall width | 81/85 cm |
View Products | View Catalog |
Trendelenburg | 12 ° |
Variable height | 630 to 950 mm |
Anti-trendelenburg | 12 ° |
View Products | View Catalog |
Trendelenburg | 12 ° |
Variable height | 630 to 900 mm |
Anti-trendelenburg | 12 ° |
View Products | View Catalog |
Trendelenburg | 12 ° |
Variable height | 630 to 950 mm |
Anti-trendelenburg | 12 ° |
View Products | View Catalog |
Trendelenburg | 15 ° |
Variable height | 630 to 950 mm |
Anti-trendelenburg | 15 ° |
View Products | View Catalog |
Variable height | 500 to 900 mm |
Transfer operation | Manual |
Back rest upward angle | 75 ° |
View Products | View Catalog |
Variable height | 600 to 800 mm |
Transfer operation | Manual |
Back rest upward angle | |
View Products | View Catalog |